MARGIN RATE 改正派遣法に基づくマージン率の公開
| 派遣元事業者名 | 株式会社デルタウィング |
|---|---|
| 対象期間 | 2025年6月1日~2026年5月31日 |
| 派遣労働者の数 | 4人(2025年6月1日付派遣労働者数) |
| 派遣先の数 | 3社(2024年度派遣先事業者数(実数)) |
| 派遣料金の平均(8時間換算) | 34,446円(2024年度労働者派遣に関する料金の平均額)※税抜 |
| 派遣労働者の賃金の平均(8時間換算) | 18,543円(2024年度派遣労働者の賃金の平均額)※税抜 |
| マージン率 | 46.1% |
| 計算式 | マージン率=(派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷ 派遣料金の平均額 × 100 ※マージンには、営業利益だけでなく、社会保険料や教育訓練費、事務所費などの諸経費も含まれます。 |
| 教育訓練に関する事項 |
|
| その他参考事項 | 首都圏デジタル産業保健健康保険組合の福利厚生施設や、その他のサービスが受けられます。※社会保険加入者 |
| 労使協定締結の有無 | 有(労働者派遣法30条の4第1項) |
| 上記労使協定の有効期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 | 派遣開始前にご通知いたします |